Aktuelles Wetter
Temperatur | 18,4°C |
Windchill | 18,4°C |
Hitze-Index | 18,4°C |
Taupunkt | 11,0°C |
Luftfeuchte | 62% |
Luftdruck | 1020 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0 hPa |
Wind | 2 km/h NNO (20°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
UV | 0 |
ET | 0,0 mm |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur | 18,9°C | 00:00:02 |
Niedrigste Temperatur | 18,3°C | 01:08:52 |
Höchster Hitze-Index | 18,9°C | 00:00:02 |
Niedrigste Windchill | 18,3°C | 01:08:52 |
Höchster Taupunkt | 12,3°C | 00:09:44 |
Niedrigster Taupunkt | 10,9°C | 01:15:00 |
Höchste Luftfeuchte | 66% | 00:10:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 62% | 01:15:00 |
Höchster Luftdruck | 1020 hPa | 00:05:58 |
Niedrigster Luftdruck | 1020 hPa | 01:35:00 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
Max. Wind | 8 km/h 19° | 01:20:00 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 6° | |
Höchster UV | 0 | 00:05:00 |
Niedrigster UV | 0 | 00:05:00 |
High ET | 0,1 mm | 01:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 |
High Radiation | 0 W/m² | 00:05:00 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:05:00 |
Grafiken









